* Taux de réussite aux examens
| Session 2023 | Session 2024 | |
| Bac Pro MSPC en apprentissage | 88 % | 100 % |
| Bac Pro MELEC en apprentissage | 100 % | 64 % |
| BTS Electrotechnique en apprentissage | 93 % | 79 % |
| BTS NDRC en apprentissage | 85 % | 86 % |
* Taux d’interruption en cours de formation
| 2021-2023 | |
| Bac Pro MEI | 33 % |
| Bac Pro MELEC | 19 % |
| BTS Electrotechnique | 17 % |
| BTS NDRC | 42 % |
* Taux de poursuite d’étude
| Session 2023 | |
| Bac Pro MEI | 25 % |
| Bac Pro MELEC | 47 % |
| BTS Electrotechnique | 38 % |
| BTS NDRC | 64 % |
* Taux d’insertion professionnelle
| Session 2023 | |
| Bac Pro MEI | 75 % |
| Bac Pro MELEC | 53 % |
| BTS Electrotechnique | 62 % |
| BTS NDRC | 36 % |
* Synthèse de l’évaluation de satisfaction de la formation – TOUTES FORMATIONS 2021-2023
| Sur 4 points | BTS NDRC | BTS ELEC | BAC PRO MEI | BAC PRO MELEC |
| Accueil – Suivi administratif et éducatif | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.8 |
| Déroulement de la formation | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 3.6 |
| Contenus et objectifs de la formation | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 |
| Période de formation en entreprise | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 |
| Enseignement pédagogique | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 3.4 |
| TOTAL | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.7 |
| Recommanderiez vous l’UFA Maurice Rondeau (en %) | 76.9 % | 96.4 % | 100 % | 92.3 % |






